Produktdetails:
|
Stufenhöhe: | 10°C/min | Temp. Strecke: | -70℃~+180℃ |
---|---|---|---|
Funktionsvolumen: | 80L | 1000L | Material: | Edelstahl |
Kompressor: | Halb-geschlossenes Deutschland Bock, Deutschland Bitzer | Kondensator: | Wasserkühlung |
Markieren: | Kammer der niedrigen Temperatur,Testkammer der hohen Temperatur |
Dauerhafte Umweltbelastungs-Eignungstest-Kammer
Rampe 10℃/min. Kammer Rate Temperature Changes ESS
Schnelle Kammereinleitung der Temperaturwechsel-Test-Kammer-/ESS
Umweltbelastungs-Eignungstest-Kammer, auch Name als ESS-Kammer, schnelle Temperaturwechsel-Ratentestkammer, ist, die externe Umweltbelastung, indem sie die Temperaturbeschleunigungstechnik (das Produkt produziert wechselnde Expansion und Kontraktion beim Verteilen in den oberen und untereren extremen Temperaturen), unter der Entwurfsstärkegrenze zu ändern verwendet, um Wärmebelastung und Belastung im Produkt zu erzeugen.
Temperaturwechsel-Rate Test-Kammer Sanwood wird schnelle angewendet, um versteckte mechanische Schwächen in den elektronischen Bauelementen zu finden, wenn Probestücke schnellen Temperaturwechsel-Zuständen ausgesetzt werden.
Schnelle Kammer-Standardbefolgung der Temperaturwechsel-Test-Kammer-/ESS
Spezifikationen GB/T10586-2006 für feuchte Hitzekammern
Spezifikation GB/T10592-1989 für die niedrige/Testkammern der hohen Temperatur
Prüfmethoden GB/T5170.2-1996 für grundlegende Parameter von Prüfungs- unter umgebungsbedingter Beanspruchungausrüstungen für die elektrischen und elektronischen Produkte. Testgeräte der Temperatur;
Inspektion GB/T5170.5-1996 auf Methoden für grundlegende Parameter von Prüfungs- unter umgebungsbedingter Beanspruchungausrüstungen für die elektrischen und elektronischen Produkte--Testgeräte der feuchten Hitze
Modell
|
SM-KS-80-CB | SM-KS-150-CB | SM-KS-225-CB | SM-KS-408-CB | SM-KS-800-CB | SM-KS-1000-CB | SM-KS-1500-CB | |
Temperatur | Temperaturüberwachung Strecke |
-70℃~180℃ | ||||||
Temperaturschwankungen | ±0.5℃ | |||||||
Abkühlende Rate | 155.0℃~-65.0℃ (linear oder nichtlinear: 10.0℃/min) | |||||||
Heizquote | -65.0℃~155.0℃ (linear oder nichtlinear: 10.0℃/min) | |||||||
Temperatureinheitlichkeit | ±1.5℃ (- 40.0℃~100.0℃) | |||||||
±2.0℃ (100.1℃~180.0℃or-40.0℃~-70.0℃) | ||||||||
Feuchtigkeit | Luftfeuchteregelungsstrecke | 20.0%RH~98.0%RH | ||||||
Feuchtigkeitsschwankung | ±1.0% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | |||||||
Feuchtigkeitseinheitlichkeit | ±2.0%RH | |||||||
Material/ Komponenten |
Internes Material | Nehmen 1.2mm Stärke stainess Stahl an (SUS304) | ||||||
Externes Material | Nimmt 1.5mm das Stärke kaltgewalztes Stahlblech-/Pulversprühen an | |||||||
Isoliermaterial | Stärkemineralwolle des 100mm Stärkepolyurethans plate+10mm | |||||||
Fan | Zentrifugales Gebläse | |||||||
Kompressor | Halb-geschlossenes Deutschland Bock, Deutschland Bitzer | |||||||
Kondensator | Luftkühlung, Wasserkühlung | |||||||
Kühlmittel | R404A, R23, R508 | |||||||
Verdampfer | Flosse - und - Rohr-Wärmetauscher | |||||||
Heizung | Vernickeln Sie Chromlegierungsheizdraht | |||||||
Befeuchter | Dampfbefeuchter | |||||||
Größe | Innengröße (Millimeter) W*H*D |
500*500* 400 |
500*600* 500 |
500*750* 600 |
800*850* 600 |
1000*1000* 800 |
1000*1000* 1000 |
1200*1000 *1250 |
Volumen (L) | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | 1500L | |
Funktionierende umgebende Temperatur | +5 | 35℃ | |||||||
Sicherheit | Justierbar über Temperaturschutz, trockenes Brennen der Heizung über Temperaturschutz, Befeuchter trocken, über Temperaturschutz, automatische Endoperation brennend, wenn Probleme auftreten. Durchsickernschutzfunktion schnitt Hauptstromversorgung ab | |||||||
Stromversorgung | 380V WECHSELSTROM 50/60Hz | 380V WECHSELSTROM 50/60Hz | 380V WECHSELSTROM 50/60Hz | 380V WECHSELSTROM 50/60Hz | 380V WECHSELSTROM 50/60Hz | 380V WECHSELSTROM 50/60Hz | 380V WECHSELSTROM 50/60Hz | |
Prüfer |
Standard: Sanwood fertigte den Prüfer besonders an, der mit Hafen RS232/RS485 programmierbar ist Optional: Südkorea TEMI-1500, TEMI-2500, TEMI-27 |
Ansprechpartner: Nancy Shen
Telefon: +8618025256059